Generator
Water pump
Engine
New & Coming soon
Products > Diesel engine
 
TD170F(E) TD178F(E) TD186F(E)
 
Model TD170F/FS/FE TD178F/FS/FE TD186F/FS/FE
Type Single-cylinder, vertical, 4-stroke, air-cooled, direct injection
Bore*Stroke 70*55 78*62 86*70
Displacement(cc) 212 296 406
Engine Speed(rpm) 3000/1500 3600/1800 3000/1500 3600/1800 3000/1500 3600/1800
Max.Output KW(HP) 2.8(3.8) 3.1(4.2) 4(5.4) 4.4(6) 6.3(8.5) 6.6(9)
Cont.Output KW(HP) 2.5(3.4) 2.8(3.8) 3.7(5.4) 4(5.4) 5.7(7.8) 6.3(8.6)
Fuel consumption g/kW*h(g/Hp*h) <=287(209) <=299(218) <=280(206) <=292(215) <=273(201) <=285(210)
Starting System Recoil(Electric) Starter
PTO Shaft Crankshaft or Camshaft(Camshaft PTO rpm is 1/2)
Direction of Revolution Anticlockwise(From PTO)
Fuel/Lub.oil 0# in summer, -10# or -20# in winter.light diesel fuel/SAE10W30
Fuel Tank Capacity(L) 2.5 3.5 5.5
Lub.Oil Capacity(L) 0.75 1.1 1.7
Electric System 12V-18AH 12V-24AH 12V-35AH
Dimension (mm) (L*W*H) 376*332*415 421*383*450 441*417*494
Net Weight(kg) <=27 <=33 <=48
 
 
Copyright ©2004 Suzhou ERMA Machinery Co.,Ltd.    ËÕICP±¸05007954ºÅ